Guia de medidas
Camisetas
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 73 | 53 | 13 | 22,5 |
| M | 75 | 55 | 14 | 23 |
| G | 77 | 57 | 15 | 23,5 |
| GG | 79 | 59 | 16 | 24 |
| 3G ou XG | 81 | 61 | 17 | 24,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças e Bermudas
| Tamanho | Cintura | Quadril | Gancho Dianteiro | Comprimento Lateral |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 50 | 26,5 | 78 |
| 40 | 41 | 52 | 27,5 | 79 |
| 42 | 43 | 54 | 28,5 | 80 |
| 44 | 45 | 56 | 29,5 | 81 |
| 46 | 47 | 58 | 30,5 | 82 |
| 48 | 49 | 60 | 31,5 | 83 |
|
50 |
51 | 62 | 32,5 | 84 |
|
52 |
53 | 64 | 33,5 | 85 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 25 cm | 38 | 7.5 |
| 25.5 cm | 39 | 8.5 |
| 26.5 cm | 40 | 9.5 |
| 27.5 cm | 41 | 10 |
| 28 cm | 42 | 11 |
| 29 cm | 43 | 11.5 |
| 30 cm | 44 | 12.5 |
